| « Otro posible Spyker: Markus Winkelhock | Portada | Gil de Ferran abandona el barco a la deriva de Honda » |
16 julio 2007
Scott Dixon se lleva el gato al agua en Nashville

En una carrera retrasada por la lluvia, Scott Dixon sacó mucho mejor partido a los doblados para llevarse la victoria en el óvalo de Nashville. Aunque partía por delante Dario Franchitti, y de hecho lideró durante 88 vueltas la carrera, a la hora de adelantar a pilotos con vuelta perdida fue Dixon el que mejor lo llevó, y la ventaja obtenida en esas maniobras le valió la victoria al final.
Otra que también estuvo sembrada con los doblados fue Danica Patrick (por fin), que igualó el mejor resultado en la IRL terminando tercera por delante de Marco Andretti y Scott Sharp. La carrera, desde el comienzo del fin de semana, tuvo una fiabilidad del 100% en los motores Honda Indy V8, ni una sola roturta, y eso que Scott Dixon se marcó un ritmo récord en la carrera, que sólofue ralentizada por tres banderas amarillas.
La próxima en un circuito urbano, el Mid-Ohio Sports Car Course, para celebrar la Honda Indy 200, la próxima semana.
| Pos. | Piloto | Puntos | Diferencia | Ganancias ($) |
| 1 | Dario Franchitti | 434 | - | 2,553,483 |
| 2 | Scott Dixon | 400 | -34 | 1,609,317 |
| 3 | Dan Wheldon | 337 | -97 | 1,039,605 |
| 4 | Tony Kanaan | 331 | -103 | 1,194,069 |
| 5 | Sam Hornish Jr. | 329 | -105 | 1,025,839 |
| 6 | Helio Castroneves | 285 | -149 | 1,266,503 |
| 7 | Danica Patrick | 267 | -167 | 845,205 |
| 8 | Scott Sharp | 265 | -169 | 900,455 |
| 9 | Victor Meira | 240 | -194 | 793,505 |
| 10 | Tomas Scheckter | 233 | -201 | 783,005 |
| 11 | Marco Andretti | 227 | -207 | 748,801 |
| 12 | Buddy Rice | 221 | -213 | 720,005 |
| 13 | Darren Manning | 210 | -224 | 710,005 |
| 14 | Ed Carpenter | 202 | -232 | 695,305 |
| 15 | Jeff Simmons | 201 | -233 | 728,447 |
| 16 | Sarah Fisher | 185 | -249 | 674,605 |
| 17 | A.J. Foyt IV | 182 | -252 | 687,105 |
| 18 | Kosuke Matsuura | 171 | -263 | 663,705 |
| 19 | Milka Duno | 69 | -365 | 365,555 |
| 20 | Alex Barron | 41 | -393 | 318,805 |
Vía | Honda Worldwide
Más noticias sobre:
Pilotos,
Clasificaciones,
IRL
Tags: Danica Patrick, Scott Dixon, Target Chip Ganassi Racing
Comentarios (0)
| Trackback
Comentarios
Noticias relacionadas
07 enero 2009 | ART ya tiene todos sus pilotos en la F3 Euroseries
05 enero 2009 | El accidente fantasma de avión de Fernando Alonso
03 enero 2009 | Comienza el Rally Dakar Argentina-Chile
01 enero 2009 | Rubens Barrichello apunta al WTCC
01 enero 2009 | Sergio Hernández correrá con BMW el WTCC 2009






